2025년부터 공무원 보수가 3.0% 인상되었습니다. 이에 맞춰 청원경찰의 급여도 올려주기 위해서 경찰공무원 급여 기준을 참고해 봉급이 책정되거든요. 이 글에서는 2025년 입법 예정인 청원경찰 봉급표와 수당 체계를 자세히 안내드릴게요.
✅ 2025년 청원경찰 봉급표
청원경찰은 순경~경위 수준의 경찰공무원 보수 체계를 기준으로 봉급이 책정돼요. 즉, 근속연수와 직급에 따라 급여가 자동으로 올라가는 체계를 갖고 있습니다.
| 호봉 | 15년 미만 | 15년 이상 23년 미만 |
23년 이상 30년 미만 |
30년 이상 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,000,900 | – | – | – |
| 2 | 2,031,100 | – | – | – |
| 3 | 2,070,500 | – | – | – |
| 4 | 2,119,500 | – | – | – |
| 5 | 2,178,700 | – | – | – |
| 6 | 2,248,900 | – | – | – |
| 7 | 2,331,000 | – | – | – |
| 8 | 2,420,900 | – | – | – |
| 9 | 2,507,300 | – | – | – |
| 10 | 2,590,200 | – | – | – |
| 11 | 2,669,500 | – | – | – |
| 12 | 2,747,900 | – | – | – |
| 13 | 2,823,400 | 3,014,600 | – | – |
| 14 | 2,896,700 | 3,090,800 | – | – |
| 15 | 2,966,700 | 3,164,000 | – | – |
| 16 | 3,034,400 | 3,234,800 | – | – |
| 17 | 3,100,600 | 3,300,700 | – | – |
| 18 | 3,162,300 | 3,364,700 | – | – |
| 19 | 3,222,900 | 3,426,200 | 3,830,300 | – |
| 20 | 3,280,600 | 3,484,800 | 3,893,200 | – |
| 21 | 3,334,900 | 3,540,600 | 3,953,300 | – |
| 22 | 3,387,400 | 3,594,300 | 4,010,000 | – |
| 23 | 3,437,300 | 3,645,400 | 4,064,800 | 4,403,100 |
| 24 | 3,485,200 | 3,694,800 | 4,116,900 | 4,455,700 |
| 25 | 3,530,600 | 3,741,600 | 4,166,100 | 4,503,800 |
| 26 | 3,572,100 | 3,787,000 | 4,213,400 | 4,544,900 |
| 27 | 3,607,100 | 3,824,800 | 4,253,300 | 4,584,600 |
| 28 | 3,641,800 | 3,861,300 | 4,290,500 | 4,622,100 |
| 29 | 3,674,800 | 3,895,700 | 4,326,500 | 4,657,300 |
| 30 | 3,707,100 | 3,929,100 | 4,361,000 | 4,691,100 |
| 31 | 3,738,400 | 3,961,500 | 4,393,300 | 4,691,100 |
📌주요 내용은?
순경~경위급 경찰의 인상된 보수를 반영해, 청원경찰의 봉급 기준도 새로 정합니다. 시행령 개정이 늦어도 손해 없도록, 올해 초부터 인상분을 소급해서 지급할 수 있게 했습니다.
📌 추가 의견 있으시다면?
2025년 4월 2일까지 국민 누구나 온라인(국민참여입법센터)이나 이메일/우편으로 의견을 낼 수 있어요.
※ 제출의견 보내실 곳
- 일반우편 : 서울특별시 서대문구 통일로 97, 경찰청(대테러위기관리과)(우편번호:03739)
- 전자우편 : jibongzz@police.go.kr
- 경찰청 대테러위기관리과(전화 02-3150-1906)로 문의
✅ 계급별 시간외근무, 야간, 휴일 수당 (2025년 기준)
청원경찰은 기본급 외에도 야간 근무나 공휴일 근무 등 시간외 근무 시 추가 수당을 받을 수 있어요. 이 수당은 근속 연수에 따라 차등 지급되며, 실질적인 월 소득에 큰 영향을 줄 수 있습니다.
| 계급 | 시간외수당 (1시간) | 야간수당 (1시간) | 휴일수당 (1일) |
|---|---|---|---|
| 경위 | 12,926원 | 4,309원 | 103,902원 |
| 경사 | 12,133원 | 4,044원 | 97,528원 |
| 경장 | 10,821원 | 3,607원 | 86,980원 |
| 순경 | 9,927원 | 3,309원 | 79,880원 |
📝 수당 간단 설명
- 시간외근무수당
- 법정 근무시간(하루 8시간, 주 40시간)을 초과한 시간만큼 지급
예 : 경사급 청원경찰이 2시간 초과근무 시 → 12,133원 × 2시간 = 24,266원
- 야간수당
- 오후 10시 ~ 다음 날 오전 6시 사이 근무 시 시간당 지급
예 : 순경급 청원경찰이 야간근무 5시간 시 → 3,309원 × 5시간 = 16,545원
- 휴일수당
- 공휴일, 일요일 등 휴일에 8시간 근무 시 지급
예 : 경위급 청원경찰이 공휴일 근무 시 → 103,902원 일괄 지급
💡 실제 근무시간, 근속연수, 복무규정에 따라 다를 수 있으니 참고용으로 활용해주세요!